TOYOTA RUSH
| NEW RUSH 1.5 G M/T | 288.500.000 |
| NEW RUSH 1.5 G A/T | 299.500.000 |
| NEW RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | 303.900.000 |
| NEW RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | 314.600.000 |
| RUSH 1.5 G A/T LUX | 331.079.000 |
| RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | 303.900.000 |
| RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | 314.600.000 |
| NEW RUSH 1.5 G M/T PRIME | 291.200.000 |
| NEW RUSH 1.5 G A/T PRIME | 302.200.000 |
| NEW RUSH 1.5 S M/T GR SPORT PRIME | 306.600.000 |
| NEW RUSH 1.5 S A/T GR SPORT PRIME | 317.200.000 |
| RUSH 1.5 G M/T LUX | 320.079.000 |
| RUSH 1.5 S M/T GR SPORT LUX | 335.479.000 |
| RUSH 1.5 G A/T LUX | 331.079.000 |
| RUSH 1.5 S A/T GR SPORT LUX | 346.179.000 |
| RUSH 1.5 S A/T GR SPORT LUX | 346.179.000 |
| RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | 317.100.000 |
| RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | 306.400.000 |
| RUSH 1.5 G M/T | 288.500.000 |
| RUSH 1.5 G A/T | 299.500.000 |
| RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | 303.900.000 |
| RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | 314.600.000 |
SPECIFICATION
| Panjang / Overall Length (mm) | 4,435 |
| Lebar / Overall Width (mm) | 1,695 |
| Tinggi / Overall Height (mm) | 1,705 |
| Jarak Sumbu / Wheelbase (mm) | 2,685 |
| Jarak Pijak Depan / Front Tread (mm) | 1,450 |
| Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (mm) | 1,460 |
|
Tipe Mesin / Engine Type |
2NR-VE, 4 Cylinder In Line, 16 Valves, DOHC, Dual VVT-i |
|
Bore x Stroke (mm) |
72.5 x 90.6 |
|
Isi Silinder / Displacement (cc) |
1,496 |
|
Daya Maksimum / Max Power (ps/rpm) |
104 / 6,000 |
|
Torsi Maksimum / Max Torque (kgm/rpm) |
13.9 / 4,200 |
|
Sistem Bahan Bakar / Fuel System |
Sistem Injeksi Bahan Bakar Elektronik / Electronic Fuel Injection |
|
Transmisi / Transmission |
4 Tingkat Kecepatan Otomatis / 4 Speed Automatic |
|
Suspensi Depan / Front Suspension |
MacPherson Strut dengan Pegas Koil dan Stabilizer / MacPherson Strut with Coil Spring and Stabilizer |
|
Suspensi Belakang / Rear Suspension |
5 Link dengan Pegas Koil, Lateral Rod, dan Stabilizer / 5 Link Coil Spring with Lateral Rod and Stabilizer |
|
Sistem Kemudi / Steering System |
Electric Power Steering |
|
Sistem Rem Depan / Front Brake System |
16″ Disc |
|
Sistem Rem Belakang / Rear Brake System |
Tromol / Drum |
|
Ukuran Ban / Tire Size |
215 / 60 R17 Alloy with Machining |
TENTANG KAMI
Silahkan menghubungi kami untuk pemesanan atau pembelian mobil Toyota Anda. Kami akan segera menghubungi Anda.
TOYOTA JAKARTA
AUTO 2000 PERMATA HIJAU