TOYOTA FORTUNER
|
TYPE |
ON THE ROAD |
|
2.8 VRZ TSS 4X2 |
668.700.000 |
|
2.8 VRZ GRS TSS 4X2 |
679.300.000 |
|
2.8 VRZ GRS TSS 4X2 2T |
684.300.000 |
|
2.8 4X4 VRZ AT SO |
758.400.000 |
|
2.8 4X4 VRZ GR-S AT |
789.600.000 |
|
2.8 4X4 VRZ GR-S AT 2T |
794.600.000 |
PREMIUM COLOR (+) Rp 3.000.000,-
SPECIFICATION
Dimension
| Panjang / Overall Length (mm) | 4,795 |
|---|---|
| Lebar / Overall Width (mm) | 1,855 |
| Tinggi / Overall Height (mm) | 1,835 |
| Jarak Sumbu / Wheelbase (mm) | 2,745 |
Chassis
| Sistem Penggerak Roda / Drive System | Sistem Penggerak 4 roda / Four-Wheel Drive |
|---|---|
| Differential Lock | with |
| Limited Slip Differential (LSD) | with |
| Transmisi / Transmission | Otomatis 6 Tingkat Kecepatan dengan Sport Sequential Switchmatic / 6 Speed Automatic with Sport Sequential Switchmatic |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (1st) | 3.600 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (2nd) | 2.090 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (3rd) | 1.488 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (4th) | 1.000 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (5th) | 0.687 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (6th) | 0.580 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (Reverse) | 3.732 |
| Perbandingan Gigi Akhir / Final Gear Ratio | 3.909 |
| Suspensi Depan / Front Suspension | Monotube |
| Suspensi Belakang / Rear Suspension | Monotube |
| Sistem Rem Depan / Front Brake System | Cakram Berventilasi / Ventilated Disc |
| Sistem Rem Belakang / Rear Brake System | Cakram Berventilasi / Ventilated Disc |
| Ukuran Ban / Tire Size | 265/60 R18 (Black Alloy Wheel) |
Engine
| Tipe Mesin / Engine Type | 1GD-FTV 4 Silinder Segaris, 16 Katup, DOHC, VNT Intercooler / 1GD-FTV In-Line 4 Cylinders, 16 Valve, DOHC, VNT Intercooler |
|---|---|
| Isi Silinder / Displacement (cc) | 2,755 |
| Diameter x Langkah / Bore x Stroke (mm x mm) | 92.0 x 103.6 |
| Daya Maksimum / Max. Power (ps / rpm) | 203.9 / 3,000 – 4,000 |
| Torsi Maksimum / Max. Torque (Nm / rpm) | 500 / 1,600 – 2,800 |
| Jenis Bahan Bakar / Fuel Type | Diesel |
| Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Sistem Injeksi dengan Common Rail / Common Rail Fuel Injection |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar / Fuel Tank Capacity (ltr) | 80 |
TENTANG KAMI
Silahkan menghubungi kami untuk pemesanan atau pembelian mobil Toyota Anda. Kami akan segera menghubungi Anda.
TOYOTA JAKARTA
AUTO 2000 PERMATA HIJAU
Jl. Raya Kebayoran Lama No. 28, Jakarta Selatan 11560