TOYOTA HILUX RANGGA
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.0 STD M/T | 191.400.000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.0 STD M/T | 191.400.000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.0 STD M/T | 196.400.000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.0 STD M/T 3WAY | 197.400.000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.0 HIGH M/T | 218.700.000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.0 HIGH M/T | 218.700.000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL STD M/T | 248.100.000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.4 M/T | 248.100.000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL STD M/T | 253.000.000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL STD M/T 3WAY | 254.100.000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL HIGH M/T | 287.600.000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL HIGH A/T | 303.400.000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.4 HIGH A/T | 303.400.000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL HIGH A/T | 308.800.000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL HIGH M/T | 287.600.000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL HIGH A/T | 303.400.000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.4 DSL HIGH A/T | 303.400.000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL HIGH A/T | 308.800.000 |
| HILUX RANGGA DRY BOX 2.0 STD M/T (Rear Doors) | 230.700.000 |
| HILUX RANGGA DRY BOX 2.0 STD M/T (Rear+Side) | 233.200.000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS REFRIGERATOR 2.0 STD M/T | 318.500.000 |
| HILUX RANGGA DRY BOX 2.4 DSL STD M/T(Rear Doors) | 287.200.000 |
| HILUX RANGGA DRY BOX 2.4 DSL STD M/T(Rear+Side) | 289.700.000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS REFRIGERATOR 2.4 DSL STD M/T | 375.000.000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.0 STANDARD M/T | 198.100.000 |
SPECIFICATION
|
Panjang (mm) |
4,970 |
|
Lebar (mm) |
1,785 |
|
Tinggi (mm) |
1,740 |
|
Jarak Sumbu Roda (mm) |
2,750 |
|
Dimensi Bak Bukaan Dek (mm) |
C&C / 1 Way |
|
Dimensi Bak Panjang Dek (mm) |
2,385 |
|
Dimensi Bak Lebar Dek (mm) |
1,774 |
|
Dimensi Bak Tinggi Dek (mm) |
340 |
|
Daya Maksimum (ps/rpm) |
149/3.400 |
|
Torsi Maksimum Nm (kgm)/rpm |
400 (40,7)/1,600-2,000 |
|
Kapasitas Mesin (cc) |
2,393 |
|
Kapasitas Tangki (liter) |
55 |
|
Transmisi |
6-Speed A/T |
|
Perbandingan Gigi (1st) |
3,600 |
|
Perbandingan Gigi (2nd) |
2,090 |
|
Perbandingan Gigi (3rd) |
1,488 |
|
Perbandingan Gigi (4th) |
1,000 |
|
Perbandingan Gigi (5th) |
0,687 |
|
Perbandingan Gigi (6th) |
0,580 |
|
Perbandingan Gigi Final |
3,583 |
|
Perbandingan Gigi Reversed |
3,732 |
|
Suspensi Depan |
Coil Spring |
|
Suspensi Belakang |
Leaf Spring Rigid Axle |
|
Ban |
215/65 R16 C |
|
Power Outlet |
12 V |
|
Sandaran Kepala |
Ada |
|
Tipe Kursi |
Separate |
|
AC |
Ada |
|
Power Window |
Ada |
|
Audio |
2DIN Audio with USB, AUX, BT |
|
Setir |
Tilt with Lock |
|
Power Outlet |
12 V |
|
Sandaran Kepala |
Ada |
|
Tipe Kursi |
Separate |
|
AC |
Ada |
|
Power Window |
Ada |
|
Audio |
2DIN Audio with USB, AUX, BT |
|
Setir |
Tilt with Lock |
TENTANG KAMI
Silahkan menghubungi kami untuk pemesanan atau pembelian mobil Toyota Anda. Kami akan segera menghubungi Anda.
TOYOTA JAKARTA
AUTO 2000 PERMATA HIJAU