TOYOTA AVANZA
| AVANZA 1.3 E M/T | 243.000.000 |
| AVANZA 1.3 E CVT | 258.000.000 |
| AVANZA 1.5 G M/T | 266.000.000 |
| AVANZA 1.5 G CVT | 280.800.000 |
| AVANZA 1.5 G CVT TSS | 307.700.000 |
| AVANZA 1.5 G CVT PRIME | 284.100.000 |
| AVANZA 1.5 G M/T PRIME | 269.300.000 |
| AVANZA 1.3 E M/T LUX | 280.203.000 |
| AVANZA 1.3 E CVT LUX | 295.203.000 |
| AVANZA 1.5 G M/T LUX | 303.203.000 |
| AVANZA 1.5 G CVT LUX | 318.003.000 |
| AVANZA 1.3 E M/T | 243.000.000 |
| AVANZA 1.3 E CVT | 258.000.000 |
| AVANZA 1.5 G M/T | 266.000.000 |
| AVANZA 1.5 G CVT | 280.800.000 |
| AVANZA 1.5 G CVT | 282.700.000 |
| VELOZ 1.5 M/T | 297.200.000 |
| VELOZ 1.5 M/T (Premium Color) | 298.700.000 |
| VELOZ 1.5 CVT | 313.200.000 |
| VELOZ 1.5 CVT (Premium Color) | 314.700.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT | 322.400.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color) | 323.900.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT TSS | 344.900.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Premium Color) | 346.400.000 |
| VELOZ 1.5 CVT PRIME | 316.400.000 |
| VELOZ 1.5 M/T (Premium Color) PRIME | 301.900.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT PRIME | 325.600.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color) PRIME | 323.900.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT TSS LUX (Premium Color) | 362.942.000 |
| VELOZ 1.5 M/T LUX | 313.742.000 |
| VELOZ 1.5 M/T LUX (Premium Color) | 315.242.000 |
| VELOZ 1.5 CVT LUX | 329.742.000 |
| VELOZ 1.5 CVT LUX (Premium Color) | 331.242.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT LUX | 338.942.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT LUX (Premium Color) | 340.442.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT TSS LUX | 361.442.000 |
| VELOZ 1.5 A/T | 313.200.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT TSS | 344.900.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT | 323.900.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT TSS | 346.400.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT | 322.400.000 |
| VELOZ 1.5 M/T | 297.200.000 |
| VELOZ 1.5 M/T | 298.700.000 |
| VELOZ 1.5 A/T | 314.700.000 |
SPECIFICATION
| Overall Panjang / Length (mm) | 4,395 |
| Overall Lebar / Width (mm) | 1,730 |
| Overall Tinggi / Height (mm) | 1,700 |
| Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | 2,750 |
| Jarak Pijak Depan / Front Tread (mm) | 1,505 |
| Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (mm) | 1,500 |
| Jarak Terendah / Ground Clearance (mm) | 205 |
|
Seri Mesin / Machine Serial |
2NR-VE |
|
Tipe Mesin / Engine Type |
4 Cylinder in-line, 16 Valve DOHC with Dual VVT-i |
|
Diameter x Langkah / Broe x Stroke (mm) |
72.5 x 90.6 |
|
Isi Silinder / Displacement (cc) |
1,496 |
|
Daya Maksimum / Maximum Output (ps/rpm) |
106/6,000 |
|
Torsi Maksimum / Maximum Torque (kgm/rpm) |
14/4,200 |
|
Bahan Bakar / Fuel |
Sistem Injeksi Bahan Bakar Elektronik / Electronic Fuel Injection |
|
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (Liter) |
43 |
|
Transmisi / Transmission Type |
CVT |
|
Sequential Manual Mode |
With |
|
Suspensi Depan / Front Suspension |
MacPherson Strut |
|
Suspensi Belakang / Rear Suspension |
Torsion-Beam |
|
Stabilizer |
Fr + Rr |
|
Rem Depan / Front Brake |
15’Disc |
|
Rem Belakang / Rear Brake |
Drum |
|
Rem Parkir / Parking Brake |
Center Lever (Manual) |
|
Sistem Rem / Braking System |
ABS+EBD+BA |
|
Ukuran Ban / Tires Size |
195/60 R16 Alloy with Machining |
|
Vehicle Stability Control |
With |
|
Hill Start Assist |
With |
|
Seatbelt Warning |
D+P+Rr No.1*3 + Rr.No 2*2 |
|
Alarm + Immobilizer |
With |
|
Rear Parking Sensor |
With (2 points) |
|
Airbag |
D+P |
|
Pre Collision System |
Without |
|
Front Departure Alert |
Without |
|
Lane Departure Assist |
Without |
|
Pedal Misoperation Control |
Without |
|
Rear Crossing Traffic Alert |
Without |
|
Blind Spot Monitoring |
Without |
|
T Intouch |
Without |
|
Isofix |
With |
TENTANG KAMI
Silahkan menghubungi kami untuk pemesanan atau pembelian mobil Toyota Anda. Kami akan segera menghubungi Anda.
TOYOTA JAKARTA
AUTO 2000 PERMATA HIJAU